Course equivalencies: Virginia Commonwealth University → Eastern Kentucky University
193 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
193 total
| Virginia Commonwealth University | Eastern Kentucky University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA HPEX 2XX | → | HEA HEA 281 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIST 103 | → | HIS HIS 108 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIST 104 | → | HIS HIS 109 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIST 1XX | → | HIS HIS 191 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIST 315 | → | HIS HIS 121 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HIS HIST 321 | → | HIS HIS 285 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HPR HPEX 1XX | → | HPR HPR 180 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HPR HPEX 2XX | → | HPR HPR 282 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ITA ITAL 101 | → | ITA ITA 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JOU MASC 1XX | → | JOU JOU 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JOU MASC 2XX | → | JOU JOU 204 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JOU MASC 2XX | → | JOU JOU 208 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JOU MASC 3XX | → | JOU JOU 303 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JPN FRLG 101 | → | JPN JPN 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JPN FRLG 102 | → | JPN JPN 102 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JSO UNIV 101 | → | JSO JSO 100 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 1XX | → | KHP KHP 120 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 1XX | → | KHP KHP 127 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 1XX | → | KHP KHP 107 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 1XX | → | KHP KHP 118 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 2XX | → | KHP KHP 210 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 2XX | → | KHP KHP 200 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 2XX | → | KHP KHP 240 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 2XX | → | KHP KHP 230 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 3XX | → | KHP KHP 340 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KHP HPEX 3XX | → | KHP KHP 573 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LIN LING 103 | → | LIN LIN 211 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA BUSN 171 | → | MA MA 162 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA BUSN 212 | → | MA MA 123 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA MATH 131 | → | MA MA 111 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA MATH 141 | → | MA MA 109 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA MATH 1XX | → | MA MA 194 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA MATH 200 | → | MA MA 113 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA MATH 201 | → | MA MA 114 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MA MATH 307 | → | MA MA 213 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MAT MATH 131 | → | MAT MAT 105 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MAT MATH 141 | → | MAT MAT 114 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MAT MATH 200 | → | MAT MAT 234 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MGT MGMT 310 | → | MGT MGT 301 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MGT MGMT 3XX | → | MGT MGT 340 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MGT MKTG 442 | → | MGT MGT 430 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MKT MKTG 301 | → | MKT MKT 300 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MLS CLLS 201 | → | MLS MLS 120 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MUH MHIS 243 | → | MUH MUH 171 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MUS MHIS 1XX | → | MUS MUS 100 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MUS MHIS 2XX | → | MUS MUS 222 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| MUS MHIS 2XX | → | MUS MUS 220 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PGY PHIS 206 | → | PGY PGY 206 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PHE HPEX 1XX | → | PHE PHE 180 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| PHI PHIL 101 | → | PHI PHI 100 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Virginia Commonwealth University to Eastern Kentucky University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.