Course equivalencies: Virginia Commonwealth University → New River CC
2,132 verified equivalencies · bilateral_vccs_vcubilateral_vcu_national
2,132 total
| Virginia Commonwealth University | New River CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAF 250 and CRAF-1XX | → | CRF 130 and CRF-131 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRAF 2XX | → | ART 237 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRAF 2XX | → | ART 236 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRAF 2XX | → | ART 235 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRAF 2XX | → | CRF 231 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRAF 2XX | → | CRF 230 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 181 | → | ADJ 100 Survey of Criminal Justice | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | LGL 110 Introduction to Law and the Paralegal | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 133 Ethics and the Criminal Justice Professional | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 172 Forensic Science II | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 117 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 115 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 111 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 116 Special Enforcement Topics | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | LGL 125 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 186 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 176 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 174 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 107 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 173 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 171 Forensic Science I | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 106 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 120 Introduction to Courts | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 168 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 164 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 163 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 162 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 161 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 160 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 159 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 157 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 139 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 134 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 131 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 1XX | → | ADJ 128 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 253 | → | ADJ 140 Introduction to Corrections | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 254 | → | ADJ 110 Introduction to Law Enforcement | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 254 and CRJS-2XX | → | ADJ 160 and ADJ-229 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 234 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 232 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 231 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 227 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 201 Criminology | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 225 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 216 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 112 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 215 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 233 Multiculturalism in Policing | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 205 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
| CRJS 2XX | → | ADJ 195 | bilateral_vccs_vcu | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Virginia Commonwealth University to New River CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.