Course equivalencies: Rowan College of South Jersey Gloucester Campus → Drew University
1,328 verified equivalencies · NJ Transfer
1,328 total
| Rowan College of South Jersey Gloucester Campus | Drew University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUS207 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS210 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS212 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS221 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS222 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS223 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS224 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS225 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS230 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS231 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS231 | → | BST210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS234 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS237 | → | BST317 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS237 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS238 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS239 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS239 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS240 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS241 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS241 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS242 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS243 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS244 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS248 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS251 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS252 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS255 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS256 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS257 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS258 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| BUS260 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CDA101 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CDA102 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CDA103 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CDA202 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CDA203 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP200 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP201 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP202 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP203 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP204 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP205 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP206 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP207 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP208 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP211 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP212 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP213 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP214 | → | To Be Determined | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| CEP215 | → | Pending | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rowan College of South Jersey Gloucester Campus to Drew University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.