Course equivalencies: Rowan College of South Jersey Cumberland Campus → Berkeley College
604 verified equivalencies · NJ Transfer
604 total
| Rowan College of South Jersey Cumberland Campus | Berkeley College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| LS201 | → | SPA203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LS202 | → | SPA203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| LS202 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA101 | → | MAT2211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA101 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA101 | → | MAT211 College Algebra | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA102 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA102 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA103 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA103 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA104 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA104 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA105 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA105 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA110 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA110 | → | MAT2211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA110 | → | MAT211 College Algebra | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA119 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA120 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA120 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA122 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA125 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA130 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA130 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA140 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA140 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA149 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA201 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA201 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA205 | → | MAT2215 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA205 | → | MAT215 Statistics I | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA206 | → | MAT215 Statistics I | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA206 | → | MAT2215 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA208 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA208 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA210 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA210 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA211 | → | MAT3301 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA212 | → | MAT2211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA220 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MA220 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MS201 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MS201 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MS202 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MS202 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NU113 | → | NUR271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NU113 | → | NUR2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NU114 | → | NUR271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NU114 | → | NUR2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NU210 | → | NUR2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rowan College of South Jersey Cumberland Campus to Berkeley College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.