Course equivalencies: Rowan College of South Jersey Cumberland Campus → Saint Peter's University
807 verified equivalencies · NJ Transfer
807 total
| Rowan College of South Jersey Cumberland Campus | Saint Peter's University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS174 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS180 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS181 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS183 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS184 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS207 | → | CS271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS209 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS210 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS211 | → | IS380 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS212 | → | DP375 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS213 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS214 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS215 | → | DP235 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS216 | → | DP237 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS217 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS218 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS219 | → | MM340 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS220 | → | MM340 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS221 | → | DP372 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS222 | → | CS888 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS224 | → | CS888 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS225 | → | DP400 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS226 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS227 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS228 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS229 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS230 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS231 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS232 | → | CS370 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS233 | → | CS888 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS233 | → | CS262 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS235 | → | CS888 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS236 | → | CS888 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS240 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS242 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS243 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS256 | → | CS888 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS264 | → | CS888 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS265 | → | CS260 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS270 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS272 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS274 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS276 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS278 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CS280 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS282 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CS284 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CS286 | → | DPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CS337 | → | IS380 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DP101 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rowan College of South Jersey Cumberland Campus to Saint Peter's University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.