Course equivalencies: Rowan College of South Jersey Cumberland Campus → Stockton University
793 verified equivalencies · NJ Transfer
793 total
| Rowan College of South Jersey Cumberland Campus | Stockton University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PY214 | → | EDUC3241 EDUC 3241 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PY214 | → | EDUC2241 EDUC 2241 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RE101 | → | BSNSEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RL101 | → | PHIL2120 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RL102 | → | PHIL2400 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RL103 | → | PHILEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RM201 | → | HLTHEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RM202 | → | HLTHEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RM203 | → | HLTHEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| RM204 | → | HLTHEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC105 | → | PHYS1000 PHYS 1000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC106 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC107 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC108 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC115 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC116 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC118 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC121 | → | ENVL1100 Intro Environmental Studies | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC122 | → | ENVL1100 Intro Environmental Studies | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SC123 | → | TRCREC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SO130 | → | SOCYEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO201 | → | SOCY1100 Intro Sociology | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO202 | → | SOCY1105 SOCY 1105 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO205 | → | GERO1100 GERO 1100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO207 | → | SOWK2504 SOWK 2504 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO209 | → | SOWK1101 SOWK 1101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO210 | → | CRIM2111 CRIM 2111 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO211 | → | SOWK1101 SOWK 1101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO212 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO214 | → | SOCYEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO215 | → | SOCYEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO217 | → | SOWK1103 SOWK 1103 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO217 | → | SOWK0000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO219 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO220 | → | SOWK1101 SOWK 1101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO221 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO222 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO223 | → | TRCR0000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO224 | → | SOCYEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO225 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO226 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SO227 | → | SOWKEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SP203 | → | COMM2201 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SP203 | → | COMMEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TH101 | → | THTREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TH101 | → | TRCREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TH102 | → | ARTPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TH102 | → | THTREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TH104 | → | ARTPEC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TH104 | → | THTREC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Rowan College of South Jersey Cumberland Campus to Stockton University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.