Course equivalencies: UCNJ Union College of Union County NJ → Berkeley College
846 verified equivalencies · NJ Transfer
846 total
| UCNJ Union College of Union County NJ | Berkeley College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE106 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE107 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE109 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE109 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE111 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE111 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE112 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE112 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE113 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE113 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE114 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE114 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE116 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE116 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE117 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE117 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE118 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE118 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE120 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE120 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE121 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE121 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE122 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE122 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE124 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE124 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE125 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE125 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE126 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE126 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE127 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE127 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE128 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE128 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE131 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE131 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE132 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE132 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE201 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE201 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE203 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE203 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE204 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE204 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE211 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE211 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE212 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE212 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE216 | → | SCI2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHE216 | → | SCI270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from UCNJ Union College of Union County NJ to Berkeley College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.