Course equivalencies: UCNJ Union College of Union County NJ → Felician University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UCNJ Union College of Union County NJ may be limited.
1,257 verified equivalencies · NJ Transfer
1,257 total
| UCNJ Union College of Union County NJ | Felician University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| NURM101 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| NURM102 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| NURM103 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| NURM104 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| NURM110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM119 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM120 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| NURM121 | → | EC | NJ Transfer | 8 cr | Jun 2026 |
| NURM122 | → | EC | NJ Transfer | 8 cr | Jun 2026 |
| NURM123 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| NURM124 | → | EC | NJ Transfer | 8 cr | Jun 2026 |
| NURM141 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| NURM201 | → | EC | NJ Transfer | 7 cr | Jun 2026 |
| NURM202 | → | EC | NJ Transfer | 7 cr | Jun 2026 |
| NURM211 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM212 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM213 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM214 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM215 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM216 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM221 | → | EC | NJ Transfer | 8 cr | Jun 2026 |
| NURM222 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| NURM241 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| NURM242 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| NURM304 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM305 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| NURM306 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| NURM307 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| OAD100 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD101 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OAD102 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OAD103 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| OAD104 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| OAD115 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OAD116 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| OAD119 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OAD121 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD122 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD123 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD126 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OAD131 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD132 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD135 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD141 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD142 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD200 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD203 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD213 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OAD214 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from UCNJ Union College of Union County NJ to Felician University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.