Course equivalencies: UCNJ Union College of Union County NJ → Rowan University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UCNJ Union College of Union County NJ may be limited.
1,757 verified equivalencies · NJ Transfer
1,757 total
| UCNJ Union College of Union County NJ | Rowan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC213 | → | INTR01265 Computers and Society | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC215 | → | INTR99076 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| SOC216 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC219 | → | SOC08075 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SOC273 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA101 | → | SPAN05101 Spanish I | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA102 | → | SPAN05102 Spanish II | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA105 | → | SPAN05201 Spanish III | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA106 | → | SPAN05205 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA109 | → | LANG05076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA111 | → | SPAN05201 Spanish III | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA112 | → | SPAN05211 Spanish Reading and Conversation | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA113 | → | LANG01076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA113 | → | SPAN05313 Spanish for Medical Personnel | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA113 | → | INTR99070 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA114 | → | LANG01076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA115 | → | INTR02075 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA116 | → | INTR02075 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA116 | → | SPAN05324 Spanish American Civilization and Culture | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA121 | → | SPAN05212 Spanish Reading and Composition | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA122 | → | LANG05076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA135 | → | LANG01076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA136 | → | LANG01076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA137 | → | LANG01076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SPA138 | → | LANG01076 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| SSE101 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| TRN101 | → | INTR99070 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TTO101 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TTO103 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TTO111 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| TTO180 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| UAS105 | → | INTR99070 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UCC101 | → | INTR99070 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| UCC101 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| UDA100 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UDA110 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UDA120 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UDA130 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| UDA131 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| UDA232 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| UDA240 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| UDA250 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UDA260 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| UDA270 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UDC111 | → | INTR99076 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| UDC112 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| UDC119 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| UDC120 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UDC121 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| UDC123 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from UCNJ Union College of Union County NJ to Rowan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.