Course equivalencies: UCNJ Union College of Union County NJ → Rowan University
1,788 verified equivalencies · NJ Transfer
1,788 total
| UCNJ Union College of Union County NJ | Rowan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC101 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC102 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC103 | → | ACC03210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC104 | → | ACC03211 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC165 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC201 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC202 | → | INTR99003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC203 | → | INTR99070 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC203 | → | INTR99071 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC204 | → | INTR99070 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC204 | → | INTR99071 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC205 | → | INTR99071 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ACC210 | → | INTR99071 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC211 | → | INTR99070 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC211 | → | INTR99071 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC212 | → | INTR99071 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC290 | → | INTR99071 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM100 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM101 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ADM102 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ADM103 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ADM104 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ADM110 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ADM119 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ADM122 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM123 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM131 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM135 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM140 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM141 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM142 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM200 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM201 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM213 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM214 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM215 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM216 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM217 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ADM220 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ADM290 | → | INTR99081 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALH161 | → | HES00202 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALH161 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ALH201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANT101 | → | INTR01075 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ANT102 | → | ANTH02202 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARB101 | → | ARAB12101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARB102 | → | ARAB12102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARC101 | → | INTR02075 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ARC101 | → | ARTG01074 | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ARC102 | → | ARTG01074 | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
Page 1 of 36
Planning a transfer from UCNJ Union College of Union County NJ to Rowan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.