Course equivalencies: UCNJ Union College of Union County NJ → Montclair State University
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for UCNJ Union College of Union County NJ may be limited.
2,081 verified equivalencies · NJ Transfer
2,081 total
| UCNJ Union College of Union County NJ | Montclair State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGH150 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENGH201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGH201 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENGH202 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENGH202 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL001 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL010 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL011 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL020 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL021 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL030 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL031 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL037 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL038 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ESL040 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL041 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL047 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL048 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ESL050 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL051 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL053 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL057 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ESL058 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ESL060 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL061 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL063 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL067 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ESL068 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ESL073 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ESL074 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL084 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESL085 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL087 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ESL088 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ESL089 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ESL095 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL097 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ESL098 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| ESL099 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ESL200 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ESP100 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESP100 | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESP230 | → | HSETTRN | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ESP230 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FHR101 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FHR102 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FHR103 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FHR104 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FIA101 | → | CAT189 | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| FIA101 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from UCNJ Union College of Union County NJ to Montclair State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.