Course equivalencies: Salem CC → Rutgers Edward Bloustein Sch Of Planning Policy
Transfer data sourced from official articulation agreements. Course descriptions for Rutgers Edward Bloustein Sch Of Planning Policy may be limited.
637 verified equivalencies · NJTransfer
637 total
| Salem CC | Rutgers Edward Bloustein Sch Of Planning Policy | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG250 | → | 01358216 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG250 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG252 | → | TRT10EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS102 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS105 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS106 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS121 | → | TRT10EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS122 | → | TRT10EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS123 | → | TRT10EC | NJTransfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ENS144 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS210 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS212 | → | EC | NJTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS215 | → | To Be Determined | NJTransfer | — | Jun 2026 |
| ETH200 | → | 01730EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA101 | → | 01082105 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA102 | → | 01082106 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA110 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA112 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA120 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA210 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA220 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA222 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA230 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA101 | → | 01082105 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA102 | → | 01082106 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA110 | → | Pending | NJTransfer | — | Jun 2026 |
| FNA110 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA110 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA112 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA120 | → | Pending | NJTransfer | — | Jun 2026 |
| FNA120 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA120 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA150 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA210 | → | Pending | NJTransfer | — | Jun 2026 |
| FNA210 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA220 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA222 | → | Pending | NJTransfer | — | Jun 2026 |
| FNA222 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA230 | → | Pending | NJTransfer | — | Jun 2026 |
| FNA230 | → | EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA230 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA250 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA255 | → | TRT10HUM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FPT101 | → | TRT10TEC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FPT210 | → | TRT10TEC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEO101 | → | 01450205 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS101 | → | 01510101 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS102 | → | 01510102 | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS103 | → | 01506NM | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS161 | → | 01506EC | NJTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Salem CC to Rutgers Edward Bloustein Sch Of Planning Policy?
Search by course code to see exactly which credits transfer.