Course equivalencies: Salem CC → The College of New Jersey
522 verified equivalencies · NJ Transfer
522 total
| Salem CC | The College of New Jersey | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG221 | → | LIT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG222 | → | LIT272 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG231 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG232 | → | COM172 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG232 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG241 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG242 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG243 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG245 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG250 | → | LIT231 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG250 | → | CMP231 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG252 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS105 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENS106 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENS121 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS122 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS123 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ENS144 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENS160 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ENS161 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ENS210 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENS212 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENS215 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS221 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS231 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ETH200 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA101 | → | AAH105 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA102 | → | AAH106 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA210 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA220 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA222 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA230 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA101 | → | AAH105 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA101 | → | AAH101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA102 | → | AAH106 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA102 | → | AAH102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA115 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA210 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA220 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA221 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA222 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA230 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FPT101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Salem CC to The College of New Jersey?
Search by course code to see exactly which credits transfer.