Course equivalencies: Salem CC → Felician University
580 verified equivalencies · NJ Transfer
580 total
| Salem CC | Felician University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC100 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC121 | → | ACC100 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ACC122 | → | ACC220 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ACC131 | → | ACC100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC132 | → | ACC200 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC211 | → | ACC310 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC212 | → | ACC320 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC222 | → | ACC330 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ACC250 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AGR111 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AGR121 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| AHT101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHT102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHT103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AHT202 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART104 | → | ART101 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART105 | → | ART272 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART108 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART113 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART114 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART115 | → | ART102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART115 | → | ART231 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART116 | → | ART235 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART116 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART117 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART119 | → | ART102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART122 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART130 | → | ART280 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART130 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART140 | → | ART202 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART202 | → | ART321 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART203 | → | ART322 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART205 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART205 | → | ART274 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART210 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART212 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART215 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART225 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART230 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ART232 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ASL101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ASL102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO101 | → | BIO103 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| BIO102 | → | BIO104 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
Page 1 of 12
Planning a transfer from Salem CC to Felician University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.