Course equivalencies: Salem CC → William Paterson University
747 verified equivalencies · NJ Transfer
747 total
| Salem CC | William Paterson University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG213 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG214 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG221 | → | ENG3030 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG221 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG222 | → | ENG3040 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG222 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG231 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG232 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG232 | → | COMM1200 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG241 | → | ENG331 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG241 | → | ENG3310 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG242 | → | COMM250 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG242 | → | COMM2500 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG242 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG243 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| ENG245 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG250 | → | ENG1500 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG250 | → | ENG3540 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG252 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS105 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS106 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS121 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS122 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS123 | → | EC | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| ENS144 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS160 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ENS161 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ENS210 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS212 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS215 | → | EC | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ENS221 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENS231 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ETH200 | → | PHIL2000 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA101 | → | ARTH110 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA101 | → | ARTH1100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA102 | → | ARTH2100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA102 | → | ARTH210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA112 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA210 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA220 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA222 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FA230 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA101 | → | ARTH110 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA101 | → | ARTH1100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA102 | → | ARTH1200 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA102 | → | ARTH2100 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FNA102 | → | ARTH210 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Salem CC to William Paterson University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.