Course equivalencies: Warren County CC → Berkeley College
415 verified equivalencies · NJ Transfer
415 total
| Warren County CC | Berkeley College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FOR151 | → | HUM2102 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR151 | → | SPA103 "04" | NJ Transfer | 8 cr | Jun 2026 |
| FOR155 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR155 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR162 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR162 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR201 | → | SPA203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR201 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR212 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR212 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR251 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR251 | → | SPA203 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR262 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| FOR262 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEO105 | → | SOC271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GEO105 | → | SOC2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| GRD130 | → | GRD2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS101 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS101 | → | HUM230 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS102 | → | HUM231 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS102 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS113 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS113 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS114 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS114 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS187 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS187 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS210 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS210 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS220 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS220 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS225 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS225 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS230 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS230 | → | HUM271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS250 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS250 | → | HUM230 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS260 | → | HUM270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HIS260 | → | HUM2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| INT293 | → | BUS2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT061 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT061 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT101 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT101 | → | MAT211 College Algebra | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT101 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT102 | → | MAT211 College Algebra | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT102 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT102 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT104 | → | MAT2271 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MAT111 | → | MAT270 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Warren County CC to Berkeley College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.