Course equivalencies: Passaic County CC → Felician University
715 verified equivalencies · NJ Transfer
715 total
| Passaic County CC | Felician University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| OA120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA120B | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA121 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA122 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA130 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA135 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| OA199 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OA202 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| OA209 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA209B | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA212 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OA216 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA220 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA223 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA225 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA229 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA230 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA231 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA232 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA233 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA236 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA240 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA242 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA243 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA244 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OA245 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OA293 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST100 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST101 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST102 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST102B | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST103 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST105 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST108 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST109 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST110 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST110B | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST114 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST120 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST120B | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST121 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST122 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST130 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST135 | → | EC | NJ Transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| OST199 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| OST201 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST202 | → | EC | NJ Transfer | 6 cr | Jun 2026 |
| OST203 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST204 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| OST205 | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Passaic County CC to Felician University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.