Course equivalencies: Madonna University → Michigan State University
1,088 verified equivalencies · Michigan Transfer NetworkMichigan Transfer Network
1,088 total
| Madonna University | Michigan State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 293 FS 293 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 302 FS 302 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 311 FS 311 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 322 FS 322 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 328 FS 328 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 350 FS 350 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 368 FS 368 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 369 FS 369 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 391 FS 391 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 393 FS 393 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 428 FS 428 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 440 FS 440 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 451 FS 451 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 490 FS 490 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| FS 495 FS 495 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GEO 3050.00 GEO 3050.00 | → | GEO 204 World Regional Geography | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 210 GER 210 | → | KIN GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 306 GER 306 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 307 GER 307 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 310 GER 310 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 315 GER 315 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 386 GER 386 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 387 GER 387 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 388 GER 388 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 389 GER 389 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 414 GER 414 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 415 GER 415 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 421 GER 421 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 425 GER 425 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 476 GER 476 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 477 GER 477 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 485 GER 485 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 487 GER 487 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 488 GER 488 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GER 495 GER 495 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GSC 495 GSC 495 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GST 3020 GST 3020 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| GST 4950 GST 4950 | → | NON SYLBUS Syllabus Required | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HIS 1180 HIS 1180 | → | NON SYLBUS Syllabus Required | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HIS 1180HB HIS 1180HB | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HIS 419 HIS 419 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HIS 480 HIS 480 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HIS 495 HIS 495 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HMG 225 HMG 225 | → | HNF GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HMG 225 HMG 225 | → | HNF 150 Intro To Human Nutrition | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HMG 2250 HMG 2250 | → | HNF 150 Intro To Human Nutrition | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HMG 2250 HMG 2250 | → | HNF GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HMG 2260 HMG 2260 | → | HNF GCU General Credit-Undergraduate | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HMG 4460 HMG 4460 | → | NON SYLBUS Syllabus Required | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
| HSP 221 HSP 221 | → | NON TRNSFR No MSU Course Equivalency | Michigan Transfer Network | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Madonna University to Michigan State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.