Course equivalencies: Madonna University → Ferris State University
1,246 verified equivalencies · MiTransfer
1,246 total
| Madonna University | Ferris State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ART 2700 | → | GCR 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 2750 | → | ARTS 130 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 2800 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3050 | → | GCR 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 3130 | → | PHOT 101 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 3140 | → | PHOT General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3300 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3310 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3350 | → | ARTH General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3390 | → | ARTS General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ART 3460 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 3610 | → | GCR 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 3700 | → | GCR 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 3710 | → | GCR 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 3720 | → | GCR 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 4080 | → | ARTH General | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ART 4150 | → | ARTH ARTH | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 4250 | → | GCR 100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ART 4280 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4400 | → | ARTS General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ART 4410 | → | ARTS General | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ART 4470 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4480 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ART 4950 | → | ARTS General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AS 2000 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 2120 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 2450 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3390 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3430 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3440 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3460 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3540 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3560 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3570 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3610 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3620 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3630 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3650 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3760 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 3870 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| AS 4490 | → | ASCG General | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| BCA 2020 | → | FILM General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCA 2610 | → | TDMP General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCA 3610 | → | TDMP General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BCA 4010 | → | COMM JRNL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 1010 | → | BIOL 103 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 1030 | → | BIOL 1ZL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 103000 | → | BIOL General | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BIO 1030LB | → | BIOL 1ZL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BIO 1040 | → | BIOL 1ZL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Madonna University to Ferris State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.