Course equivalencies: Mid-Michigan College → Western Michigan University
1,437 verified equivalencies · MiTransfer
1,437 total
| Mid-Michigan College | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIS 290 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 291 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 292 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 293 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 294 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 295 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 296 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 297 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 298 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BIS 299 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 082 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 084 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 086 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 092 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 102 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 105 | → | FCS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 106 | → | FCS 3680 Quantity Foods | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 122 Principles of Management | → | MGMT CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 130 | → | FCS 3260 History of Fashion | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 131 Introduction to Supply Chain Management | → | FCS 2200 Textiles | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 151 Introduction to Business Issues | → | BUS 1750 Applying Business Fundamentals | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 153 | → | LAW 3820 Business Law | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 155 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 161 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 162 Principles of Marketing | → | MKTG 2500 Marketing Principles | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 171 Principles of Sales | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 202 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 213 Business Law and Ethics | → | LAW 3820 Business Law | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 221 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 222 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 225 International Business | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 230 | → | FCS 2020 Field Experience | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 231 Principles of Advertising | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 232 | → | FCS 3290 Promotion in the Merchandising Environment | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 233 | → | FCS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 235 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 241 Human Resource Management | → | MGMT 2520 Human Resource Management | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 250 Entrepreneurship and Innovation | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 255 Entrepreneurial Finance | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 258 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 259 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 260 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 261 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 265 | → | FCS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| BUS 289 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 291 Business Internship | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 292 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 293 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 294 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| BUS 295 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Mid-Michigan College to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.