Course equivalencies: Kellogg CC → Wayne State University
1,207 verified equivalencies · MiTransfer
1,207 total
| Kellogg CC | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUAD 271 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUAD 272 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUAD 273 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUAD 274 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 100 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 101 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 102 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 103 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 104 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 105 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 106 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 107 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 108 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 109 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 110 | → | BA 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| BUEN 111 | → | GEN 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 100 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 110 | → | EET 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 115 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 120 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 121 | → | GEN 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 123 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 125 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 131 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 132 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 133 | → | GEN 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 135 | → | EET 2100 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 140 | → | ET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 140 | → | EET 2720 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 152 | → | EET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 155 | → | EET 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 185 | → | GEN 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 185 | → | ET 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 201 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 202 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 203 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 204 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 205 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 206 | → | ET 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 207 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 208 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 210 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 211 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 212 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 219 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 220 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 221 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 222 | → | GEN 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 223 | → | EET 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CET 224 | → | EET 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Kellogg CC to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.