Course equivalencies: Kellogg CC → Western Michigan University
4,919 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
4,919 total
| Kellogg CC | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CET 220 | → | CS 2000 Programming Language Experience | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 221 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 222 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 223 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 224 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 225 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 226 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CET 227 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 230 Local Area Network 1-NETWORK+ | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 231 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 232 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 233 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 235 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 236 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 240 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 242 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 245 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CET 246 Windows Server Administration | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 247 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 248 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 249 Microsoft Isa Server | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 250 Security + | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 252 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 255 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CET 260 A+ Computer Diag and Repair | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CET 261 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 262 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 263 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 264 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 265 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 266 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 268 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CET 270 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 271 Website Design & Maintenance | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 275 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 276 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 278 Fundamentals of Wireless Lans | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 279 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CET 280 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CET 281 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 282 Operating Systems-Unix | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 287 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MiTransfer | 0 cr | Jun 2026 |
| CET 290 | → | CS CR Transfer Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 291 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 293 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 294 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 298 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CET 299 | → | CS 2100 Introductory Topics in Computing Technology | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 010 | → | CHEM 1000 CHEM 1000 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CHEM 100 Fundamentals of Chemistry | → | CHEM CHEM | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Kellogg CC to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.