Course equivalencies: Kellogg CC → Western Michigan University
4,919 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
4,919 total
| Kellogg CC | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEC 156 PEC 156 | → | PEGN 1740 PEGN 1740 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 157 PEC 157 | → | PEGN 1790 HTH & WELLNESS - FIGURE SKATE | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 158 Well Activ: Beg Step Aerobics | → | PEGN 1700 PEGN 1700 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 159 Well Activ: Walking/Jogging | → | PEGN 1730 PEGN 1730 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 160 Well Activ: Tennis | → | PEGN 1760 PEGN 1760 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 161 PEC 161 | → | PEGN 1750 Special Activities | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 162 Yoga Pilates Fusion | → | PEGN CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 163 PEC 163 | → | PEGN CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 240 PEC 240 | → | HPER 2360 OFFICIATING SERIES | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 241 PEC 241 | → | HPER 2360 OFFICIATING SERIES | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 243 PEC 243 | → | HPER 2360 OFFICIATING SERIES | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 244 PEC 244 | → | HPER 2360 OFFICIATING SERIES | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEC 280 PEC 280 | → | HPER 2760 OUTDOOR EDUCATION | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 101 PEHL 101 | → | PEGN 1700 PEGN 1700 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 102 PEHL 102 | → | PEGN 1700 PEGN 1700 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 107 Wellness Activity: Yoga Pilates Fusion | → | PEGN 1750 Special Activities | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 108 PEHL 108 | → | PEGN 1750 Special Activities | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 113 PEHL 113 | → | PEGN 1720 Hlth&Wellness-Circuit Fitness | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 114 PEHL 114 | → | PEGN 1720 Hlth&Wellness-Circuit Fitness | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 119 PEHL 119 | → | PEGN 1710 PEGN 1710 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 120 PEHL 120 | → | PEGN 1710 PEGN 1710 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 125 PEHL 125 | → | PEGN 1730 PEGN 1730 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 131 PEHL 131 | → | PEGN 1730 PEGN 1730 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 132 PEHL 132 | → | PEGN 1730 PEGN 1730 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 140 Healthy Lifestyle Practices | → | HPHE 1110 HPHE 1110 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 150 Survey of Kinesiology | → | HPHE CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 151 PEHL 151 | → | HPHE 2950 HPHE 2950 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 200 Sports Nutrition | → | HPHE 3970 Exercise and Sports Nutrition | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEHL 250 Foundations Exercise Science | → | HPHE 1520 HPHE 1520 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 124 Lifeguard Training | → | PEGN 3490 Lifeguard Training | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 124E PEP 124E | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 125 Lifeguard Recertification | → | PEGN 3500 SWIMMING WSI | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 150 Int to Hea, Phy Ed, Rec, & Wel | → | HPHE 1500 Foundations of Physical Ed | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 155 Physical Fitness | → | HPER 2150 AEROBIC CONDITIONING | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 190 Or & Admin of Phys Ed & Sp Pro | → | HPER CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 205 PEP 205 | → | HPHE CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 208 Facilities & Equipment Management | → | HPHE 4700 Facilities and Risk Management | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 220 Water Safety Instruction | → | PEGN 3500 SWIMMING WSI | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 220E PEP 220E | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 222 Introduction to Sports Management | → | HPHE 1700 Intro To Rec/Sport Management | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 225 PEP 225 | → | PEGN CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 240 Mens Football Officiating | → | HPER 2360 OFFICIATING SERIES | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 241 Mens Basketball Officiating | → | HPHE 2360 Officiating Series | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 243 Mens Volleyball Officiating | → | HPHE 2360 Officiating Series | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 244 Mens Baseball Officiating | → | HPHE 2360 Officiating Series | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 245 PEP 245 | → | HPHE 2360 Officiating Series | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 250 Exercise Physiology | → | HPER CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 255 PEP 255 | → | HPER 2950 HPER 2950 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 256 Mechan Analy of Phys Activ | → | HPER 2950 HPER 2950 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PEP 260 Lifeguard Training | → | HPHE CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Kellogg CC to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.