Course equivalencies: Jackson College → Eastern Michigan University
514 verified equivalencies · MiTransfer
514 total
| Jackson College | Eastern Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIS 234 | → | CMT 121 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 237 | → | CMT 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 244 | → | CMT 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 245 | → | AACR GEN | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 247 | → | CMT 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 265 | → | COSC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 273 | → | IS 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 274 | → | SAG 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CIS 279 | → | SAG 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 101 | → | IT 110 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 106 | → | IT 150 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 107 | → | ISAC IT | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 121 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 123 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 124 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 125 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 128 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 131 | → | IA 212 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 141 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 201 | → | IA 103 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 210 | → | IT 145 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 231 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 233 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 235 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 245 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 251 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 252 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 253 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CNS 254 | → | ISAC 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 231 | → | COMM 124 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 231A | → | COMM 124 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 233 | → | COMM 356 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 234 | → | COMM 224 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 240 | → | COMM 227 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 250 | → | COMM 274 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 251 | → | COMM 274 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 260 | → | COMM 359 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| COM 350 | → | MGMT 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CPS 177 | → | COSC 246 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 101 | → | PLSC 302 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 102 | → | CRM 320 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 111 | → | CRM 300 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 112 | → | CRM 354 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 113 | → | HSEM 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 114 | → | HSEM 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 117 | → | CRM CRM | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 119 | → | CRM 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 120 | → | CRM 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 121 | → | CRM 331 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| CRJ 124 | → | CRM 000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Jackson College to Eastern Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.