Course equivalencies: Henry Ford College → Wayne State University
2,421 verified equivalencies · MiTransfer
2,421 total
| Henry Ford College | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGT 240 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MGT 241 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MII 102 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MII 201 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MII 202 | → | GEN LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 100 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 150 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 161 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 163 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 170 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 191 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 200 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 210 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 220 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 230 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 250 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 260 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 292 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MIT 293 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 100 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 101 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 105 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 130 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 151 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 161 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 165 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 170 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MMT 180 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 100 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 101 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 110 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 120 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 121 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 122 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 124 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 125 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 129 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 150 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 160 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 165 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 168 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 170 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 180 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 181 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 200 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 205 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MOA 24 | → | GEN 1XXX GEN LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MPS 100 | → | MIT 1XXX MIT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MPS 105 | → | MIT 1XXX MIT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MPS 110 | → | MIT 1XXX MIT 1000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Henry Ford College to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.