Course equivalencies: Henry Ford College → Saginaw Valley State University
988 verified equivalencies · MiTransfer
988 total
| Henry Ford College | Saginaw Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| TADV 060 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TADV 100 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TADV 125 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TADV 181 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TADV 182 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TADV 283 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 103 DC & AC Electricity | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 105 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 106 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 115 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 145 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 150 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 200 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 235 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 245 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 260 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 265 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 273 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 275 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 276 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 277 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 280 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 290 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAEL 291 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFD 117 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFD 120 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFD 126 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFD 130 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFD 150 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFD 295 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFP 150 Intro to Industrial Hydraulics | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFP 160 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFP 270 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAFP 280 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 110 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 120 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 130 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 140 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 150 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 155 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 160 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 165 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 171 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 172 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAGD 280 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAIM 100 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAMA 110 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAMA 120 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAMA 130 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| TAMA 200 | → | NO CR No Credit | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Henry Ford College to Saginaw Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.