Course equivalencies: University of Michigan → Wayne State University
5,025 verified equivalencies · MiTransfer
5,025 total
| University of Michigan | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MECH 320 | → | ME 3300 Fluid Mechanics: Theory and Laboratory | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 330 | → | ME 3300 Fluid Mechanics: Theory and Laboratory | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 335 | → | ME 4210 Heat Transfer: Theory and Laboratory | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 350 | → | ME 3XXX ME LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 360 | → | ME 5400 Dynamics II | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 382 | → | ME 3XXX ME LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 395 | → | ME 3XXX ME LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 400 | → | ME 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 406 | → | ME 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 450 | → | ME 4500 Mechanical Engineering Design II | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 456 | → | ME 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 495 | → | ME 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECH 599 | → | ME 5XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 110 | → | ME 3400 Dynamics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 211 | → | ME 2410 Statics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 230 | → | ME 2200 Thermodynamics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 235 | → | ME 2200 Thermodynamics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 236 | → | ME 2200 Thermodynamics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 240 | → | ME 3400 Dynamics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 250 | → | ME 2XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 305 | → | ME 4150 Design of Machine Elements | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 311 | → | ME 2410 Statics | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 330 | → | ME 3300 Fluid Mechanics: Theory and Laboratory | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 350 | → | ME 3XXX ME LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 360 | → | ME 5400 Dynamics II | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 382 | → | ME 3XXX ME LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 395 | → | ME 3XXX ME LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 400 | → | ME 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 450 | → | ME 4500 Mechanical Engineering Design II | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 456 | → | ME 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MECHE 495 | → | ME 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEDA 403 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEDR 417 | → | HIS 4XXX HIS LEVEL 4000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEMS 210 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEMS 212 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEMS 260 | → | GEN 2XXX GEN 2000 LEVEL | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEMS 310 | → | HIS 3XXX HIS LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MEMS 375 | → | CLA 3XXX CLA LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MENA 244 | → | NE 2XXX NE LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MENA 493 | → | NE 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MH 345 | → | MUH 3XXX MUH LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MH 450 | → | MUH 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHIS 120 | → | MUH 1XXX MUH LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHMU 140 | → | MUH 1XXX MUH LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHMU 341 | → | MUH 3XXX MUH LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MHMU 450 | → | MUH 4XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MICRB 201 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MICRB 301 | → | BIO 2200 INTRO MICROBIO | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MICRB 350 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| MICRB 405 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from University of Michigan to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.