Course equivalencies: University of Michigan → Wayne State University
5,025 verified equivalencies · MiTransfer
5,025 total
| University of Michigan | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HISTART 213 | → | AH 2XXX A H LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 103 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 104 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 110 | → | HIS 1000 World Civilization to 1500 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 110H | → | HIS 1000 World Civilization to 1500 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 111 | → | HIS 1300 Europe and the World: 1500-1945 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 113 | → | AH 1000 INTRODUCTION TO ART | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 121 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 122 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 132 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 151 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 152 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 160 | → | HIS 2040 American Foundations to 1877 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 161 | → | HIS 2050 Modern America: Since 1877 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 194 | → | AH 1XXX A H LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 195 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 196 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 197 | → | HIS 1XXX HIS LEVEL 1000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 200 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 201 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 206 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 207 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 210 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 211 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 212 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 218 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 220 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 221 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 226 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 227 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 230 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 240 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 241 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 244 | → | HIS XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 246 | → | HIS 1600 AFRICA TO 1800 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 247 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 250 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 251 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 255 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 257 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 260 | → | HIS 2040 American Foundations to 1877 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 261 | → | HIS 2050 Modern America: Since 1877 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 265 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 266 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 272 | → | HIS 3230 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 274 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 275 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 284 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 285 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| HISTO 286 | → | HIS 2XXX HIS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from University of Michigan to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.