Course equivalencies: Michigan State University → College for Creative Studies
260 verified equivalencies · MiTransfer
260 total
| Michigan State University | College for Creative Studies | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HST 210 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 211 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 212 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 213 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 220 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 225 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 250 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 251 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 254 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 255 | → | DVC ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 260 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 281 Atlantic Slavery | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 293 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 294 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 295 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 301 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 302 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 303 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 304 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 305 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 306 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 309 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 310 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 311 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 312 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 313 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 314 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 315 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 316 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 317 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 318A | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 318B | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 319 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 320 History of Michigan | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 321 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 322 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 324 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 325 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 326 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 327 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 328 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 329 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 330 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 331 Anct Roman Hist 200 BCE-500 CE | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 332 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 334A | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 334B | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 335 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 336 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| HST 337 | → | DHS ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan State University to College for Creative Studies?
Search by course code to see exactly which credits transfer.