Course equivalencies: Michigan State University → Lake Michigan College
1,382 verified equivalencies · MiTransfer
1,382 total
| Michigan State University | Lake Michigan College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRA 210 Introduction to Web Authoring | → | CIS 118 WEB DEV & DESIGN FOUNDATION | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WRA 260 Writing, Rhetoric, Cultures, and Community | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WRA 320 Technical Communication (W) | → | ENGL 103 TECHNICAL WRITING | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WRA 453 Grant and Proposal Writing | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WRI 115 | → | ENGL GRP3 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| WS 201 Intro to Women's Studies | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WS 202 Intro Contemp Feminisms | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WS 203 Introduction to Methods for Women's and Gender Studies Research | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WS 301 Sexual Violence Against Women and Children: Theory and Response | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WS 403 Women and Change in Developing Countries | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WS 491 Special Topics | → | XXOC 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| WS 492 Adv Women's Studies (W) | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| XA 242 Introduction to Experience Architecture | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| XA 333 Researching Experience Architecture (W) | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| XA 375 Information Architecture | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| XA 482 Experience Architecture Internship | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 101 | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ZOL 141 | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 313 | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 341 | → | BIOL GP1A | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 355 | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 355L | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ZOL 365 | → | BIOL 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ZOL 369 | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 370 | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 389 | → | BIOL 112 PRINCIPLES OF BIOLOGY II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| ZOL 415 | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 441 | → | BIOL GP1A | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 445 | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 489 | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ZOL 494 | → | XXXX 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ZOL 498 | → | XXAS 999 ELECTIVE CREDIT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
Page 28 of 28
Planning a transfer from Michigan State University to Lake Michigan College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.