Course equivalencies: Michigan State University → Wayne State University
7,985 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
7,985 total
| Michigan State University | Wayne State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOL 213 ZOL 213 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 220 ZOL 220 | → | BIO 5610 VERTEBRATE EMBRYOL | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 221 ZOL 221 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 228 ZOL 228 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 250 ZOL 250 | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 297T ZOL 297T | → | BIO 2XXX BIO LEVEL 2000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 301 ZOL 301 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 303 ZOL 303 | → | GEL 1050 OCEANOGRAPHY | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 306 ZOL 306 | → | BIO 5700 NATRL HISTORY VERT | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 307 ZOL 307 | → | BIO 5700 NATRL HISTORY VERT | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 310 ZOL 310 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 313 ZOL 313 | → | BIO 5690 ANIMAL BEHAVIOR | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 316 ZOL 316 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 316L ZOL 316L | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 317 ZOL 317 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 318 ZOL 318 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 320 ZOL 320 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 328 ZOL 328 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 341 ZOL 341 | → | BIO 3070 Genetics | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 342 ZOL 342 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 343 ZOL 343 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 344 ZOL 344 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 345 ZOL 345 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 353 ZOL 353 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 355 ZOL 355 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 355L ZOL 355L | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 360 ZOL 360 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 365 ZOL 365 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 369 ZOL 369 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 384 ZOL 384 | → | BIO 3XXX BIO LEVEL 3000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 389 ZOL 389 | → | BIO 3120 INTRO:ECOLG&EVOLUTN | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 402 ZOL 402 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 404 ZOL 404 | → | BIO 3070 Genetics | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 408 ZOL 408 | → | BIO 5630 HISTOLOGY | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 421 ZOL 421 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 425 ZOL 425 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 432 ZOL 432 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 441 ZOL 441 | → | BIO 5070 GENETICS | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 445 ZOL 445 | → | BIO 3120 INTRO:ECOLG&EVOLUTN | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 446 ZOL 446 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 450 ZOL 450 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 483 ZOL 483 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 484 ZOL 484 | → | BIO 5700 NATRL HISTORY VERT | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 485 ZOL 485 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 490 ZOL 490 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ZOL 494 ZOL 494 | → | BIO 4XXX BIO LEVEL 4000 | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| AAAS 100 Pathways into AAAS | → | AFS 1XXX | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| AAAS 201 Black Sexualities Studies: Past, Present, and Futures | → | AFS 2XXX AFS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| AAS 101 | → | AFS 1010 Introduction to African American Studies | MiTransfer | — | Jun 2026 |
| AAS 201 | → | AFS 2XXX AFS LEVEL 2000 | MiTransfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan State University to Wayne State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.