Course equivalencies: Michigan State University → Grand Valley State University
14,488 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
14,488 total
| Michigan State University | Grand Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESHP 480 Innovation in Action | → | ENT 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESHP 490 Independent Study in Entrepreneurship | → | ENT 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESHP 491 Special Topics in Entrepreneurship | → | ENT 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 090 Intensive English for Non-native Speakers | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 090A ESL 090A | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 090B ESL 090B | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 090C ESL 090C | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 091 Intensive English for Non-native Speakers I | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 092 Intensive English for Non-native Speakers II | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 093 Intensive English for Non-native Speakers III | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 094 Intensive English for Non-native Speakers IV | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 220 ESL 220 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 221 ESL 221 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 222 ESL 222 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 223 ESL 223 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 291 ESL 291 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESL 491 ESL 491 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| ESS 326 ESS 326 | → | NRM 100.0 Satisfies F-PY | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 118 FCE 118 | → | SOC 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 145 FCE 145 | → | SS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 200 FCE 200 | → | SOC 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 211 FCE 211 | → | PSY 305 Infant and Early Childhood Development | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 211L FCE 211L | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 212 FCE 212 | → | SOC 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 255 FCE 255 | → | PSY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 262A FCE 262A | → | PSY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 262B FCE 262B | → | PSY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 262B FCE 262B | → | PSY 301 Child Development | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 263 FCE 263 | → | PSY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 270 FCE 270 | → | SW 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 280 FCE 280 | → | SOC 285 Families in Society | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 280 FCE 280 | → | SOC 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 320 FCE 320 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 320L FCE 320L | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 321 FCE 321 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 321L FCE 321L | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 322 FCE 322 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 331 FCE 331 | → | PSY 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 332 FCE 332 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 337 FCE 337 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 340 FCE 340 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 345 FCE 345 | → | SOC 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 345 FCE 345 | → | SOC 285 Families in Society | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 346 FCE 346 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 347 FCE 347 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 350 FCE 350 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 364A FCE 364A | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 364B FCE 364B | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 369A FCE 369A | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| FCE 369B FCE 369B | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan State University to Grand Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.