Course equivalencies: Michigan State University → Central Michigan University
1,505 verified equivalencies · MiTransfer
1,505 total
| Michigan State University | Central Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHL 361 Knowledge and Reality | → | PHL 320 Theory of Knowledge | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHL 410 Socrates and Plato Seminar | → | PHL CRED Philosophy Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHL 413 Seminar in Early Modern Philosophy | → | PHL 302 History of Philosophy: Modern Period | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHL 440 Central Issues in Ethics | → | PHL CRED Philosophy Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHL 480 Philosophy of Science | → | PHL 390 Philosophy of Science | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHL 491 Special Topics in Philosophy | → | PHL CRED Philosophy Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHM 350 Introductory Human Pharmacology | → | HSC CRED Health Sciences Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHM 450 Introduction to Chemical Toxicology | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHM 454 Leadership and Teams for Scientists and Health Professionals | → | HSC CRED Health Sciences Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 183 Phys Scientists & Engineers I | → | PHY 145QR University Physics I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 183B | → | PHY 145QR University Physics I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 184 Phys Scientists & Engineers II | → | PHY 146 University Physics II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 184B | → | PHY 146 University Physics II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 191 Physics Lab for Scientists I | → | PHY 175 University Physics Laboratory I | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 192 Physics Lab for Scientists II | → | PHY 176 University Physics Laboratory II | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 193H Honors Physics I-Mechanics | → | PHY 145QR University Physics I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 215 Thermodynamics & Modrn Physics | → | PHY 247QR Introduction to Modern Physics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 221 Studio Physics for Life Scientists I | → | PHY CR | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 231 Introductory Physics I | → | PHY 130QR College Physics I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 232 Introductory Physics II | → | PHY 131 College Physics II | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 251 Intro Physics Lab I | → | PHY 170 College Physics Laboratory I | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 252 Intro Physics Lab II | → | PHY 171 College Physics Laboratory II | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PHY 294H Honors Physics II-Electromagnetism | → | PHY 146 University Physics II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 305 Directed Studies | → | PHY CRED Physics Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PHY 321 Classical Mechanics I | → | PHY CRED Physics Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 422 Classical Mechanics II | → | PHY 322 Intermediate Mechanics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 431 Optics I | → | PHY CRED Physics Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 440 Electronics | → | PHY CR | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHY 471 Quantum Physics I | → | PHY 442 Introductory Quantum Theory | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 481 Electricity and Magnetism I | → | PHY 332 Electricity and Magnetism | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 482 Electricity and Magnetism II | → | PHY CRED Physics Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 800 Research Methods | → | SAM 720 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 802 Survey of Nuclear Physics | → | SAM CRED | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 905 Special Problems | → | SAM 721 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PHY 950 Data Analysis Methods for High-Energy and Nuclear Physics | → | SAM CRED | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PHY 981 Nuclear Structure | → | SAM CRED | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PKG 101 Principles of Packaging | → | MKT CRED Marketing Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PKG 102 Introductory Packaging Seminar | → | MKT CRED Marketing Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PKG 221 Packaging with Glass and Metal | → | MKT CRED Marketing Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PLB 105 Plant Biology | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PLB 106 Plant Biology Laboratory | → | BIO LAB Biology Lab | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PLB 203 Biology of Plants | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PLB 218 Plants of Michigan | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PLB 415 Plant Physiology | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PLB 416L Plant Physiology Laboratory | → | BIO LAB Biology Lab | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PLB 418 Plant Systematics | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PLB 441 Plant Ecology | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PLB 498 Undergraduate Research | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PLB 499 Senior Seminar (W) | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PLP 105 Fundamentals of Applied Plant Pathology | → | BIO CRED Biology Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan State University to Central Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.