Course equivalencies: Michigan State University → Western Michigan University
12,717 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
12,717 total
| Michigan State University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSM 403 MSM 403 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 405 MSM 405 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 410 MSM 410 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 420 MSM 420 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 424 MSM 424 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 441 MSM 441 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 442 MSM 442 | → | HPER CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 444 MSM 444 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 445 MSM 445 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 451 MSM 451 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 454 MSM 454 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 455 MSM 455 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 465 MSM 465 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 466 MSM 466 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 475 MSM 475 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 476 MSM 476 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 480 MSM 480 | → | ME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 481 MSM 481 | → | IME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 482 MSM 482 | → | IME CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 483 MSM 483 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 490 MSM 490 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 491 MSM 491 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MSM 499 MSM 499 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 120 MT 120 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 150 MT 150 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 204 MT 204 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 212 MT 212 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 213 MT 213 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 220 MT 220 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 324 MT 324 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 324L MT 324L | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 414 MT 414 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 415 MT 415 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 416 MT 416 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 417 MT 417 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 422 MT 422 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 423 MT 423 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 424 MT 424 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 424L MT 424L | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 430 MT 430 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 432 MT 432 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 433 MT 433 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 434 MT 434 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 435 MT 435 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 436 MT 436 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 437 MT 437 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 438 MT 438 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 440 MT 440 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 442 MT 442 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| MT 450 MT 450 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Michigan State University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.