Course equivalencies: Macomb CC → Washtenaw CC
1,124 verified equivalencies · MiTransfer
1,124 total
| Macomb CC | Washtenaw CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATMT 1400 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 1650 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 1660 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 1700 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 1950 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 2210 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 2250 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 2270 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 2280 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATMT 2350 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATPP 1100 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATPP 1110 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATPP 1120 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATPP 1130 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATPP 1140 | → | TRI 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATPP 1150 | → | TRI 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATQT 1000 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATQT 1010 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATQT 1030 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATQT 1060 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATRA 1100 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATRA 1150 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATSS 1150 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATSS 1160 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATTR 1000 | → | TRI 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATTR 1150 | → | TRI 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1100 | → | WAF 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1110 | → | WAF 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1130 | → | WAF 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1140 | → | WAF 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1150 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1160 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1161 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1162 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1163 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 1164 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 2390 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 2400 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ATWD 2420 | → | WAF 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1000 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1010 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1030 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1040 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1050 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1090 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1100 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1110 | → | ASV 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1120 | → | ASV 300 | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1130 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| AUTO 1200 | → | ASV 300 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Macomb CC to Washtenaw CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.