Course equivalencies: Macomb CC → Washtenaw CC
1,122 verified equivalencies · MiTransfer
1,122 total
| Macomb CC | Washtenaw CC | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHSA 1050 Physical Science | → | NSC 302 Natural Science w Lab ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHYS 1180 College Physics 1 | → | PHY 111 General Physics I | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHYS 1190 College Physics 2 | → | PHY 122 General Physics II | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PHYS 2220 Analytical Physics 1 | → | PHY 211 Analytical Physics I | MiTransfer | 5 cr | Jun 2026 |
| PHYS 2230 Analytical Physics 2 | → | PHY 222 Analytical Physics II | MiTransfer | 5 cr | Jun 2026 |
| POLS 1000 Introdctn to American Politics | → | PLS 112 Introduction to American Government | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| POLS 1101 | → | PLS 302 Political Science ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| POLS 1104 | → | PLS 302 Political Science ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| POLS 1200 Local & State Government | → | PLS 150 State & Local Government | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| POLS 1500 Leadership Development | → | PLS 302 Political Science ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| POLS 1600 International Politics | → | PLS 302 Political Science ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| POLS 1700 Organizing & Conflict Resolutn | → | PLS 302 Political Science ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| POLS 1900 Comparative Systems: USA | → | PLS 302 Political Science ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1000 Fundamentals of Design | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1001 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1002 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1003 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1004 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1005 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1010 Design Principles | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1100 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1200 Sheet Metal Fabrication Theory | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1250 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1300 Industrial & Materials Process | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1400 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1410 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1450 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1475 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1500 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1510 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1520 NX Fundamentals | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1600 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1610 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1620 CATIA Essentials | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1700 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1710 Fund Clay Modeling | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1820 Alias Principles | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 1920 CATIA- Generative ShapeDesign | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2000 Product Development Process | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2010 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2100 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2180 Advanced Clay Modeling | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2200 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2210 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2300 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2310 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2400 Plastics Design & Manufacturng | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2410 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2420 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| PRDE 2500 | → | TRI 300 Trade Related Instruct ELECT | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Macomb CC to Washtenaw CC?
Search by course code to see exactly which credits transfer.