Course equivalencies: Eastern Michigan University → Grand Valley State University
15,083 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
15,083 total
| Eastern Michigan University | Grand Valley State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HLAD 379 Special Topics | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 387 HLAD 387 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 390 Poverty, Human Rights and Health [GEGA] | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 391 HLAD 391 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 401 Legal Issues in Health Care | → | AHS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 402 Health Policy | → | PLS 310 Politics and Health Policy | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 416 Health Planning | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 417 HLAD 417 | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 418 Principles of Healthcare Finance Management | → | PNH 330 Health Care Financing | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 419 Legal and Regulatory Issues in Health Care | → | PLS 380 Special Topics in Political Science | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 420 Health Insurance and Reimbursement | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 421 Managed Care | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 425 Decision Making for Health Administrators | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 460 Long-Term Care Administration | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 476 Introduction to Healthcare Informatics | → | CIS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 477 Special Topics | → | AHS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 478 Special Topics | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 479 Special Topics | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 480 HLAD 480 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 487 HLAD 487 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 488 HLAD 488 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 489 HLAD 489 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 497 Independent Study | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 498 Independent Study | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLAD 499 Independent Study | → | PNH 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 110 HLED 110 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 120 Healthful Living | → | PED 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 177 Special Topics | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 178 Special Topics | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 179 Special Topics | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 210 First Aid and CPR Certification | → | MOV 102 First Aid, CPR and AED | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 242 Theoretical Foundations of Heath Behavior | → | BMS 100 Human Health and Disease | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 242 Theoretical Foundations of Heath Behavior | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 250 HLED 250 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 260 Introduction to Community Health | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 270 Principles of Health Education | → | ED 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 277 Special Topics | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 278 Special Topics | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 279 Special Topics | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 301 HLED 301 | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 302 From Host to Host: The Communicable Diseases | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 305 Current Health Issues I | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 310 HLED 310 | → | PED 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 315 Current Health Issues II | → | ED 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 320 Health Education in the Elementary Grades | → | PED 265 Teach Health in Elem School | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 325 Instructional Skills and Strategies for Health Education | → | ED 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 330 HLED 330 | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 340 Health Education and Nutrition: Enhancing Health and Fitness | → | ED 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 345 Community Health Education Methods and Materials | → | TCR 100.0 No Credit Awarded | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| HLED 350 Scientific Foundations in Health Education | → | BMS 100.0 General Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Eastern Michigan University to Grand Valley State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.