Course equivalencies: Eastern Michigan University → Central Michigan University
2,310 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
2,310 total
| Eastern Michigan University | Central Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CTAR 322 Theatre for Children | → | TAI CRED Theatre & Interpretation Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAR 355 Play Direction | → | TAI 306 Practicum: Directing | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAR 358 Characterization | → | TAI CRED Theatre & Interpretation Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAR 463 Musical Theatre Stages | → | TAI CRED Theatre & Interpretation Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAR 477 Special Topics | → | TAI CRED Theatre & Interpretation Credit | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CTAR 479 Special Topics | → | TAI CRED Theatre & Interpretation Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 130 Introduction to Digital Media | → | MCA 210 Revolutions in Mass Media: From Gutenberg to Zuckerberg and Beyond | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct | → | MCA 222 Audio Production | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 132 Intro to Television Prod&Direc | → | MCA 223 Video Production | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 145 Introduction to Cinema Studies | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 236 | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 241 Broadcasting Announcing | → | MCA 317 Becoming a Media Personality | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 334 | → | MCA 318 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 344 Continuity Wrtg for Elec Media | → | MCA 311 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 447 | → | MCA 516 Media Leadership | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CTAT 487 | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CTAT 498 Independent Study | → | MCA CRED Media and Cinematic Arts | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CURR 304 Curriculum and Methods: Elementary | → | EDU CRED Teacher Education Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CURR 305 Curriculum and Methods: Secondary | → | EDU CRED Teacher Education Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CURR 308 Integrated Elementary Social Studies Methods | → | EDU CRED Teacher Education Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CURR 477 Special Topics | → | HDF CRED Human Dev & Fam Studies Credit | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| DANC 100 Ballet Fundamentals for Non-Majors [GEKA] | → | DAN 136 Ballet I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DANC 102 Modern Dance Fundamentals [GEKA] | → | DAN 133 Modern I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DANC 103 | → | DAN 137 Tap I | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DANC 104 | → | DAN CRED Dance Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DANC 106 Introduction to the Performing Arts [GEKA] | → | DAN CRED Dance Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DANC 112 | → | PED ACT Physical Education Activity | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DANC 113L1 | → | DAN 138 Jazz I | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DANC 178 Special Topics | → | DAN CRED Dance Credit | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DSTD 200 Introduction to Critical Disability Studies [GEUS] | → | RPL 110 Experience of Disability & Social Marginalization | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 101 Fundamentals of Personal Nutrition | → | NDS CRED Nutrition and Dietetics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 108 Careers in Nutrition and Dietetics | → | NDS CRED Nutrition and Dietetics | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DTC 120 | → | NDS CRED Nutrition and Dietetics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 155 Fundamentals of Healthy Lifestyles | → | HSC 106QR Healthy Lifestyles | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 202 Principles of Human Nutrition | → | NDS 370 Nutrition | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 203 Nutrition for Health Professionals | → | NDS CRED Nutrition and Dietetics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 204 Sports Nutrition | → | NDS 375 Nutrition and Performance | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 251 Experimental Foods | → | NDS 361 Food Science | MiTransfer | 4 cr | Jun 2026 |
| DTC 258 American Regional Foods [GEKS] | → | NDS 271 Food and Culture | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 261 Aging to Infancy: A Life Course Retrospective | → | HDF CRED Human Dev & Fam Studies Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 278 Special Topics | → | NDS CRED Nutrition and Dietetics | MiTransfer | 2 cr | Jun 2026 |
| DTC 358 Food and Culture [GEGA] | → | NDS CRED Nutrition and Dietetics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 500 | → | NDS 678 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 528 | → | NDS 672 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 659 | → | NDS CRED Nutrition and Dietetics | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| DTC 699 | → | NDS 670 | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 215 The Developing Early Childhood Professional | → | HDF CRED Human Dev & Fam Studies Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 314 Infants and Toddlers: Development, Curriculum and Programs | → | HDF CRED Human Dev & Fam Studies Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECE 341 Assessment of the Young Child | → | HDF CRED Human Dev & Fam Studies Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ECON 100 Introduction to Economic Problems and Policies [GEKS] | → | ECO CRED Economics Credit | MiTransfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Eastern Michigan University to Central Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.