Course equivalencies: Wayne State University → Western Michigan University
11,007 verified equivalencies · MiTransferMI Transfer
11,007 total
| Wayne State University | Western Michigan University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| POL 3030 POL 3030 | → | LANG CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3060 POL 3060 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3061 POL 3061 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3410 New Soil, Old Roots: The Immigrant Experience | → | SOC CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3700 POL 3700 | → | SOC CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3710 POL 3710 | → | COM CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3750 POL 3750 | → | COM CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3800 POL 3800 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 3990 POL 3990 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 5700 POL 5700 | → | GER CR Transfer Credit | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| POL 5990 POL 5990 | → | TUN CBDRO Credit By Depart. Recomm. Only | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3020 PPR 3020 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3040 PPR 3040 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3060 PPR 3060 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3070 PPR 3070 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3110 PPR 3110 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3120 PPR 3120 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3130 PPR 3130 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3210 PPR 3210 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3230 PPR 3230 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3240 PPR 3240 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 3250 PPR 3250 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4100 PPR 4100 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4110 PPR 4110 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4120 PPR 4120 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4130 PPR 4130 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4190 PPR 4190 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4210 PPR 4210 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4220 PPR 4220 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4230 PPR 4230 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4290 PPR 4290 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4500 PPR 4500 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 4600 PPR 4600 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5000 PPR 5000 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5100 PPR 5100 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5120 PPR 5120 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5130 PPR 5130 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5135 PPR 5135 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5190 PPR 5190 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5220 PPR 5220 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5230 PPR 5230 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5235 PPR 5235 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5240 PPR 5240 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5280 PPR 5280 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5290 PPR 5290 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5300 PPR 5300 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5400 PPR 5400 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5500 PPR 5500 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5600 PPR 5600 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
| PPR 5700 PPR 5700 | → | TUN NOCR No Credit Granted | MI Transfer | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Wayne State University to Western Michigan University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.