Course equivalencies: Camden County College → Kean University
1,541 verified equivalencies · NJ Transfer
1,541 total
| Camden County College | Kean University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| EET102 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET105 Intro Electricity/Electronics | → | EC | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET201 Electrical Circuits | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET203 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET204 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| EET211 Electronics I | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET212 Electronics II | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET213 Electronic Communications | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET221 Digital Circuits | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET222 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET241 Robotics | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET242 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EET251 Electronic Projects | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EGR101 Introduction to Engineering | → | TECHX3000 | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EGR201 Statics | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EGR202 Dynamics | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EGR208 Co-op I: Engineering | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EGR209 | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| EGR211 Engineering Circuit Analysis | → | TECHX1003 | NJ Transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| EHR101 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR102 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR103 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR104 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR106 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR107 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR108 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR109 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR110 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR111 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR112 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR114 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR115 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR116 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EHR120 | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| EKG101 | → | PENDING | NJ Transfer | — | Jun 2026 |
| EMT100 | → | FEX1001 | NJ Transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| EMT110 Enhanced Clinical Experience | → | EC | NJ Transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| ENG101 English Comp I | → | ENG1030 COLLEGE COMPOSITION | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG101H Honors English Comp I | → | ENG1030 COLLEGE COMPOSITION | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG102 English Comp II | → | GE2020X | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG102H Honors English Comp II | → | GE2020X | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG105 | → | ENGX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG111 | → | ENG1030 COLLEGE COMPOSITION | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG112 | → | GE2020X | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG121 Intro to Literature | → | ENG1030 COLLEGE COMPOSITION | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG121 Intro to Literature | → | ENG2000 WRITING ABOUT LITERATURE | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG131 Shakespeare | → | ENGX1002 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG131 Shakespeare | → | ENG2215 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG133 | → | ENGX1003 | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG141 | → | ENG3530 THE SHORT STORY | NJ Transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from Camden County College to Kean University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.