Course equivalencies: San Jacinto College → San Antonio College
492 verified equivalencies · tx_tccn
492 total
| San Jacinto College | San Antonio College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMM 2330 | → | COMM 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1436 | → | COSC 1436 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 1437 | → | COSC 1437 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 2325 | → | COSC 2325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| COSC 2436 | → | COSC 2436 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1301 | → | CRIJ 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1306 | → | CRIJ 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1307 | → | CRIJ 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1310 | → | CRIJ 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 1313 | → | CRIJ 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2301 | → | CRIJ 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2313 | → | CRIJ 2313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2314 | → | CRIJ 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2323 | → | CRIJ 2323 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| CRIJ 2328 | → | CRIJ 2328 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 1304 | → | DAAC 1304 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2306 | → | DAAC 2306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2307 | → | DAAC 2307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DAAC 2343 | → | DAAC 2343 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1112 | → | DANC 1112 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1151 | → | DANC 1151 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1201 | → | DANC 1201 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1241 | → | DANC 1241 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1245 | → | DANC 1245 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1247 | → | DANC 1247 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1301 | → | DANC 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 1305 | → | DANC 1305 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2151 | → | DANC 2151 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2241 | → | DANC 2241 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2245 | → | DANC 2245 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2247 | → | DANC 2247 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DANC 2303 | → | DANC 2303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1120 | → | DRAM 1120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1121 | → | DRAM 1121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1310 | → | DRAM 1310 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1322 | → | DRAM 1322 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1330 | → | DRAM 1330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1341 | → | DRAM 1341 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1342 | → | DRAM 1342 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1351 | → | DRAM 1351 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 1352 | → | DRAM 1352 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2120 | → | DRAM 2120 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2121 | → | DRAM 2121 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2331 | → | DRAM 2331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2335 | → | DRAM 2335 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2336 | → | DRAM 2336 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2355 | → | DRAM 2355 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2361 | → | DRAM 2361 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2366 | → | DRAM 2366 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| DRAM 2389 | → | DRAM 2389 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from San Jacinto College to San Antonio College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.