Course equivalencies: San Jacinto College → Cisco College
258 verified equivalencies · tx_tccn
258 total
| San Jacinto College | Cisco College | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHRA 1309 | → | PHRA 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHRA 1313 | → | PHRA 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHRA 1349 | → | PHRA 1349 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHRA 1441 | → | PHRA 1441 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PHRA 2261 | → | PHRA 2261 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFT 1309 | → | POFT 1309 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFT 1313 | → | POFT 1313 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFT 1319 | → | POFT 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFT 1325 | → | POFT 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| POFT 2301 | → | POFT 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2301 | → | PSYC 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2314 | → | PSYC 2314 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2317 | → | PSYC 2317 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2319 | → | PSYC 2319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2320 | → | PSYC 2320 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| PSYC 2330 | → | PSYC 2330 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 1300 | → | RELE 1300 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 1303 | → | RELE 1303 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 1307 | → | RELE 1307 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 1315 | → | RELE 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 1319 | → | RELE 1319 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 1321 | → | RELE 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 1325 | → | RELE 1325 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 2301 | → | RELE 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RELE 2331 | → | RELE 2331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 1311 | → | RSPT 1311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 1340 | → | RSPT 1340 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2217 | → | RSPT 2217 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2230 | → | RSPT 2230 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2231 | → | RSPT 2231 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2353 | → | RSPT 2353 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2355 | → | RSPT 2355 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| RSPT 2414 | → | RSPT 2414 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1301 | → | SOCI 1301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 1306 | → | SOCI 1306 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SOCI 2301 | → | SOCI 2301 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1411 | → | SPAN 1411 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 1412 | → | SPAN 1412 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2311 | → | SPAN 2311 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPAN 2312 | → | SPAN 2312 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1315 | → | SPCH 1315 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 1321 | → | SPCH 1321 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SPCH 2333 | → | SPCH 2333 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SRGT 1260 | → | SRGT 1260 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SRGT 2130 | → | SRGT 2130 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| SRGT 2460 | → | SRGT 2460 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1260 | → | VNSG 1260 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1331 | → | VNSG 1331 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 1423 | → | VNSG 1423 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
| VNSG 2161 | → | VNSG 2161 | tx_tccn | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from San Jacinto College to Cisco College?
Search by course code to see exactly which credits transfer.