Course equivalencies: Laredo CC → East Texas Am University Commerce
232 verified equivalencies · tccns
232 total
| Laredo CC | East Texas Am University Commerce | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| KINE 1308 | → | PHED 1308 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1321 | → | PHED 1321 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1331 | → | HHPK 212 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1336 | → | PHED 1336 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1338 | → | HHPK 1238 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 1346 | → | HHPH 1364 | tccns | — | Jun 2026 |
| KINE 2356 | → | HHPK 2356 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1314 | → | MATH 1314 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1316 | → | MATH 1316 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1324 | → | MATH 1324 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1325 | → | MATH 1325 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1332 | → | MATH 1332 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1342 | → | Math 1342 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1350 | → | MATH 1350 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 1351 | → | MATH 1351 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2305 | → | MATH 2305 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2318 | → | MATH 2318 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2320 | → | MATH 2320 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2412 | → | MATH 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2413 | → | MATH 2413 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2414 | → | MATH 2414 | tccns | — | Jun 2026 |
| MATH 2415 | → | MATH 2415 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1116 | → | MUS 1116 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1117 | → | MUS 1117 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1160 | → | MUS 144 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1181 | → | Mus 136 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1182 | → | MUS 140 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1183 | → | MUS 139 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1188 | → | MUSI 1188 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1192 | → | MUS 129 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1303 | → | MUSI 1303 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1306 | → | MUSI 1306 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1307 | → | MUS 1308 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1310 | → | MUS 1310 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1311 | → | MUS 1311 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 1312 | → | MUS 1312 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2116 | → | MUS 2116 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2117 | → | MUS 2117 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2160 | → | MUS 145 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2161 | → | MUS 146 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2181 | → | MUS 236 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2182 | → | MUSI 2182 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2311 | → | MUS 2311 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2312 | → | MUS 2312 | tccns | — | Jun 2026 |
| MUSI 2389 | → | MUSI 2389 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHIL 1301 | → | PHIL 1301 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHIL 2303 | → | PHIL 2303 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHIL 2306 | → | PHIL 2306 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1101 | → | PHYS 1401 | tccns | — | Jun 2026 |
| PHYS 1102 | → | PHYS 1402 | tccns | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from Laredo CC to East Texas Am University Commerce?
Search by course code to see exactly which credits transfer.