Course equivalencies: Pennsylvania State University → Wilmington University
1,815 verified equivalencies · CTNet National BilateralDE CourseAtlas
1,815 total
| Pennsylvania State University | Wilmington University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 100 | → | ART 150 ART 150 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| AA 110 AA 110 | → | DSN 170 DSN 170 | CTNet National Bilateral | — | Jun 2026 |
| A-A 197 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| A-A 296 | → | ELE 200 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| A-A 297 | → | ELE 200 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| A-A 397 | → | ELE 200 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| A-A 496 | → | ELE 200 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| A-A 497 | → | ELE 200 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| AA 100 | → | ART 150 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AA 110 | → | DSN 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AA 120N | → | PSY 482 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AA 120N | → | ART 150 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AA 193A | → | ART 150 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AA 193N | → | ART 150 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AA 197 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| AA 296 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| AA 297 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| AA 397 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| AA 497 | → | ELE 200 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| AAAS 100 | → | SOC 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 101 | → | ETN 338 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 102 | → | SOC 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 103 | → | SOC 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 110 | → | HIS 150 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 146 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 147 | → | SOC 170 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 210 | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 211 | → | HIS 255 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 297A | → | HUM 270 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 401 | → | ETN 337 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 409 | → | SOC 470 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 445Y | → | SOC 470 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| AAAS 465 | → | SOC 470 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 151 | → | BAC 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 197 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 200 | → | BAC 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 201 | → | BAC 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 202 | → | BAC 102 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 206 | → | ELE 200 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 206 | → | BAC 250 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 211 | → | BAC 250 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 211 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 296 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 297 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 397 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 398 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 403W | → | BAC 423 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 471 | → | BAC 101 | DE CourseAtlas | 3 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 495 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
| ACCTG 496 | → | ELE 100 | DE CourseAtlas | 1 cr | Jul 2026 |
Page 1 of 37
Planning a transfer from Pennsylvania State University to Wilmington University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.