Course equivalencies: NC State University → UNC Greensboro
2,626 verified equivalencies · nc_unc_transfer
2,626 total
| NC State University | UNC Greensboro | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE 301 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 305 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 324 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CE 325 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 327 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 332 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CE 342 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CE 367 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 374 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| CE 375 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 381 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CE 383 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 384 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 420 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 426 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 435 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 444 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 463 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 464 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 466 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 476 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 477 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 480 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 481 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 484 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 487 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 488 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CE 497 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CE 498 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CFR 134 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 100 | → | CHE 101 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CH 100 | → | CHE 110 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| CH 101 | → | CHE 111 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 102 | → | CHE 112 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 103 | → | CHE 111 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 104 | → | CHE 112 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 105 | → | CHE 114 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 106 | → | CHE 112 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 107 | → | CHE 114 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 108 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 111 | → | CHE 103 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 121 | → | CHE 112 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 127 | → | CHE 115 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 195 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 201 | → | CHE 114 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 202 | → | CHE 115 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 203 | → | CHE 114 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 204 | → | CHE 115 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| CH 211 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| CH 212 | → | CHE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from NC State University to UNC Greensboro?
Search by course code to see exactly which credits transfer.