Course equivalencies: NC State University → UNC Greensboro
2,626 verified equivalencies · nc_unc_transfer
2,626 total
| NC State University | UNC Greensboro | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEA 130 | → | GES 319 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 135 | → | GES 319L | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 140 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 150 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 200 | → | GES 2XX | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 201 | → | GES 311 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 202 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 205 | → | GES 319L | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 208 | → | GES 205 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 210 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 211 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 213 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEA 214 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEA 215 | → | GES 2XX | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 217 | → | GES 121 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 220 | → | BIO 420 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 250 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 251 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 260 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 300 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 311 | → | GES 319 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 312 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 313 | → | GES 319L | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 314 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 323 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 331 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 2 cr | Jun 2026 |
| MEA 369 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 410 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 412 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 415 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 421 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 422 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 443 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 444 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 449 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 451 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 452 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 459 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 5 cr | Jun 2026 |
| MEA 460 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 461 | → | ELE 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 465 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 4 cr | Jun 2026 |
| MEA 466 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MEA 468 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 469 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 470 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 473 | → | GES 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MEA 493 | → | BIO 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| MIE 201 | → | BUS 2XX | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MIE 209 | → | ENT 240 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| MIE 305 | → | MGT 330 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from NC State University to UNC Greensboro?
Search by course code to see exactly which credits transfer.