Course equivalencies: NC State University → UNC Greensboro
2,626 verified equivalencies · nc_unc_transfer
2,626 total
| NC State University | UNC Greensboro | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG 223 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 224 | → | ENG 208 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 232 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 246 | → | ENG 208 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 248 | → | ENG 374 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 251 | → | ENG 212 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 252 | → | ENG 252 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 260 | → | ENG 104 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 261 | → | ENG 211 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 262 | → | ENG 212 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 265 | → | ENG 250 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 266 | → | ENG 252 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 282 | → | MST 225 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 283 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 287 | → | ENG 225 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 288 | → | ENG 225 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 289 | → | ENG 221 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 290 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 292 | → | ENG 320 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 298 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 1 cr | Jun 2026 |
| ENG 302 | → | ENG 327 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 305 | → | ENG 331 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 314 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 315 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 316 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 320 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 321 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 322 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 323 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 324 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 325 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 326 | → | ENG 260 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 327 | → | ENG 262 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 328 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 330 | → | MST 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 331 | → | ENG 327 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 332 | → | MKT 309 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 333 | → | ENG 327 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 335 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 340 | → | ENG 210 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 346 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 349 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 350 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 362 | → | ENG 349 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 363 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 364 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 369 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 371 | → | ENG 353 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 372 | → | ENG 000 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
| ENG 373 | → | ENG 359 | nc_unc_transfer | 3 cr | Jun 2026 |
Planning a transfer from NC State University to UNC Greensboro?
Search by course code to see exactly which credits transfer.