Course equivalencies: California State University San Bernardino → Virginia Commonwealth University
782 verified equivalencies · bilateral_vcu_national
782 total
| California State University San Bernardino | Virginia Commonwealth University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN 1A | → | HUMS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HUMAN 1B | → | HUMS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HUMAN 1C | → | HUMS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HUMAN-H1AS | → | UNIV 111 Focused Inquiry | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HUMAN-H1BS | → | UNIV 112 Focused Inquiry II | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| HUMAN-H1CS | → | UNIV 200 Foc Inq: Lit, Res, & Comm | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| I/ST 100 | → | INTL 101 Hum Societies & Globalization | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| IDS 318 | → | HUMS 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INT 95A | → | UNIV 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTEGBI-X104 | → | BIOL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTEGBI-X104 and INTEGBI-X108 | → | BIOL 205 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTEGBI-X108 | → | BIOZ 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTLST 112A | → | INTL 330 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTLST 13 | → | INTL 102 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTLST 130 | → | INTL 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTLST 154W | → | INTL 210 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| INTLST 179 | → | INTL 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| IS 100 | → | BUSN 160 and BUSN-162 and BUSN-161 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| IS 212 | → | INFO 202 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| ITAL 20X | → | ITAL 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| JUS 103 | → | CRJS 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KIN 108A | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KIN 151A | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KIN 180 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KIN 2700 | → | HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KIN 3545 | → | HPEX 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE 120F | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINE 205 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 106C | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 132 | → | HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 142 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 146 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 148 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 149 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 152B | → | HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 156 | → | HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 158 | → | HPEX 2XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 177 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 73 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KINS 99 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KNES 103 | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KNES 191A | → | HPEX 1XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| KOR 396 | → | FRLG 3XX | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LATIN 1 | → | LATN 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LATIN 2 | → | LATN 102 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LATN 1 | → | LATN 101 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LATN 2 | → | LATN 102 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LIFESCI 107 | → | BIOL 310 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LIFESCI 7A | → | BIOL 151 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
| LIFESCI 7B | → | BIOL 152 | bilateral_vcu_national | — | Jun 2026 |
Planning a transfer from California State University San Bernardino to Virginia Commonwealth University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.