Course equivalencies: Chadron State College → University Of Wyoming
236 verified equivalencies · Wyoming
236 total
| Chadron State College | University Of Wyoming | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKTG 231 | → | MKT 2100 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MKTG 335 | → | MGT 4910 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MKTG 336 | → | MKT 4230 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MSL 101 | → | ARMY 1010 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MSL 102 | → | ARMY 1020 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 102 | → | MUSC 1380 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 102A | → | MUSC 1380 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 103 | → | MUSC 1400 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 103A | → | MUSC 1400 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 105 | → | MUSC 1403 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 111 | → | MUSC 1150 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 112 | → | MUSC 1025 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 114 | → | MUSC 1025 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 117 | → | MUSC 1200 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 118 | → | MUSC 1295 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 126 | → | MUSC 1370 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 213 | → | MUSC 1310 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 214 | → | MUSC 1350 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 216 | → | MUSC 1360 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 220 | → | MUSC 2220 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 231 | → | MUSC 2030 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 231L | → | MUSC 2035 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 232 | → | MUSC 2040 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 232L | → | MUSC 2045 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 233 | → | MUSC 1025 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 235 | → | MUSC 1000 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 268 | → | MUSC 1200 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 313 | → | MUSC 1330 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 314 | → | MUSC 1320 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 316 | → | MUSC 1340 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 317 | → | MUSC 1280 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 319 | → | MUSC 4600 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 321 | → | MUSC 4790 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 322 | → | MUSC 4780 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 333 | → | EDCI 3130 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 336 | → | MUSC 3020 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| MUS 337 | → | MUSC 3025 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PHIL 231 | → | PHIL 1000 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PHYS 370B | → | PHYS 4510 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PS 101 | → | INST 1250 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PS 101 | → | POLS 1250 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 131 | → | PSYC 1000 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 232 | → | PSYC 2330 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 238 | → | STAT 2070 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 242 | → | PSYC 2000 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 243 | → | PSYC 2340 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 251 | → | PSYC 2380 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 254 | → | PSYC 2300 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 331 | → | PSYC 2380 | Wyoming | — | Jul 2026 |
| PSYC 334 | → | PSYC 2300 | Wyoming | — | Jul 2026 |
Planning a transfer from Chadron State College to University Of Wyoming?
Search by course code to see exactly which credits transfer.