Course equivalencies: University of Louisville → Mississippi State University
350 verified equivalencies · msstate_ter
350 total
| University of Louisville | Mississippi State University | Source | Credits | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELFH 460 | → | ELFH 460 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ELFH 490 | → | ELFH 490 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ELFH 540 | → | ELFH 540 | msstate_ter | 8 cr | Jul 2026 |
| ELFH 574 | → | ELFH 574 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ELFH 600 | → | EDF 9373 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ELFH 600A | → | AN 6143 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ELFH 682 | → | HED 8123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ELFH 684 | → | SS 8990 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 099 | → | ENGL 099 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 101 | → | EN 1103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 102 | → | EN 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 202 | → | ENGL 202 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 303 | → | ENGL 303 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 306 | → | ENGL 306 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 309 | → | ENGL 309 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGL 371 | → | ENGL 371 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENGR 100 | → | ENGR 100 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| ENGR 110 | → | ENGR 110 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| ENGR 111 | → | ENGR 111 | msstate_ter | 2 cr | Jul 2026 |
| ENGR 151 | → | ENGR 151 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| ENGR 181 | → | ENGR 181 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENVS 200 | → | ENVS 200 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENVS 305 | → | ENVS 305 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENVS 363 | → | ENVS 363 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENVS 370 | → | ENVS 370 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| ENVS 590 | → | ENVS 590 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| FIN 201 | → | FIN 2003 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| FIN 301 | → | FIN 301 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| FREN 121 | → | FREN 121 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| FREN 121 | → | FLF 1113 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| FREN 122 | → | FLF 1123 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| FREN 122 | → | FREN 122 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| FREN 221 | → | FREN 221 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| FREN 221 | → | FLF 2133 | msstate_ter | 4 cr | Jul 2026 |
| GEN 100 | → | GEN 100 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| GEN 101 | → | GEN 101 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| GEN 101A | → | GEN 101A | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| GEN 103 | → | GEN 103 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEN 104 | → | GEN 104 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEN 105 | → | GEN 105 | msstate_ter | 1 cr | Jul 2026 |
| GEOG 200 | → | GEOG 200 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 200A | → | GR 2013 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 201 | → | GR 1123 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 256 | → | GEOG 256 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 300 | → | GEOG 300 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 307 | → | GR 4203 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 356 | → | GEOG 356 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOG 558 | → | GR 4303 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOL 105 | → | GG 1113 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
| GEOS 105 | → | GEOS 105 | msstate_ter | 3 cr | Jul 2026 |
Planning a transfer from University of Louisville to Mississippi State University?
Search by course code to see exactly which credits transfer.